产品分类
可伸缩式带式输送机
规格型号:DSJ型
年生产量
暂无数据
请求报价
相关产品
| 产品代号 | 产品型号 | 运量 t/h | 运距 m | 带宽 mm | 带速 m/s | 倾角 ° | 电机功率 kw | 传动滚筒直径 mm | 托辊直径 mm | 机头外形尺寸(宽 × 高)mm | 整机重量 t |
| 可伸缩带式输送机 | |||||||||||
| LX17 | DSP1010/650 | 100 | 1000 | 650 | 1.6 | 40 | 500 | 108 | 1919×1460 | 57.12 | |
| LX69 | DSP1010/650 | 100 | 1000 | 650 | 2 | 50 | 500 | 108 | 1919×1460 | 12.82 | |
| LX142 | DSJ65/10/650 | 100 | 1000 | 650 | 1.6 | 45 | 500 | 108 | 1919×1463 | 58.43 | |
| LX302 | DSJ65/10/2×10 | 200 | 800 | 650 | 2 | 2×40 | 500 | 108 | 1693×1240 | 50.19 | |
| LX110 | SD-J4 | 200 | 500 | 650 | 1.6 | 2×22 | 500 | 89 | 1693×1240 | 40.17 | |
| LX133 | SJ-14 | 200 | 350 | 650 | 2 | 40 | 450 | 89 | 2083×1670 | 52.08 | |
| LX817 | DSJ80/40/55 | 300 | 300 | 800 | 2 | 1-2 | 55 | 450 | 108 | 2083×1670 | 24.37 |
| LX06 | DSP1040/800 | 400 | 1000 | 800 | 2 | 90 | 630 | 108 | 2451×1697 | 78.38 | |
| LX08 | GISP1040/800 | 400 | 1000 | 800 | 2 | 90 | 630 | 108 | 2451×1697 | 78 | |
| LX09 | SD-80 | 400 | 600 | 800 | 2 | 2×40 | 500 | 89 | 1891×1385 | 43.46 | |
| LX18 | SJ-80 | 400 | 600 | 800 | 2 | 40 | 500 | 89 | 1891×1385 | 48.59 | |
| LX029 | DSJ80/40/2×55 | 400 | 300 | 800 | 2 | 2×55 | 630 | 108 | 1891×1465 | 73.26 | |
| LX125 | DSJ100/63/2×125 | 500 | 1000 | 1000 | 2 | 2×125 | 630 | 108 | 2540×1665 | 95 | |
| LX01 | GISP1063/1000 | 630 | 1000 | 1000 | 2 | 125 | 630 | 108 | 2539×1641 | 95 | |
| LX254 | SSJ,GL1000/M | 630 | 2000 | 1000 | 2.5 | 125+90 | 630 | 108 | 2589×1665 | 94.7 | |
| LX08 | SDJ-100 | 630 | 700 | 1000 | 1.9 | 2×75 | 630 | 108 | 2466×1665 | 85.33 | |
| LX820 | DSJ100/63/75 | 630 | 1000 | 1000 | 2 | 75 | 630 | 108 | 2539×1641 | 91.5 | |
| LX024 | DSJ100/63/2×125 | 630 | 1200 | 1000 | 2 | 2×125 | 630 | 108 | 2540×1665 | 125.93 | |
| LX312 | DSJ100/63/2×125 | 630 | 1800 | 1000 | 2 | 2×125 | 630 | 108 | 2758×1641 | 119.63 | |
| LX113 | DSJ100/63/2×125 | 630 | 1000 | 1000 | 2 | 2×125 | 630 | 108 | 2580×1665 | 133.17 | |
| LX11 | SJ100/264 | 700 | 1000 | 1000 | 2.5 | 2×132 | 820 | 108 | 2940×2020 | 116.94 | |
| LX920 | DSL1000/70/160 | 700 | 1200 | 1000 | 2.5 | 160 | 630 | 108 | 2689×1665 | 114.11 | |
| LX109 | DSP1080/1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 2 | 160+75 | 630 | 108 | 2589×1665 | 97.02 |
| LX42 | STJ,GL1000/M | 800 | 1050 | 1000 | 2.5 | 160+75 | 630 | 108 | 2589×1665 | 118.23 | |
| LX57 | DSP1080/1000 | 800 | 650 | 1000 | 2.5 | 160 | 630 | 108 | 2589×1665 | 76.64 | |
| LX90 | DSJ1080/1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 160 | 630 | 108 | 2789×1668 | 186.62 | |
| LX919 | DSJ1080/80/160 | 800 | 1000 | 1000 | 3.15 | 160 | 630 | 108 | 3273×1695 | 86.4 | |
| LX014 | DSJ1080/80/2×160 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 2×160 | 630 | 108 | 2589×1665 | 150.04 | |
| LX139 | DSJ1000/80/2×160 | 900 | 860 | 1000 | 2.5 | ±4 | 2×210 | 630 | 133 | 3150×2265 | 88.52 |
| LX033 | DSJ1000/80/2×210 | 900 | 1000 | 1000 | 2.5 | 2×250 | 630 | 108 | 3300×1600 | 75.49 | |
| LX024 | DSJ1200/90/2×200 | 900 | 1000 | 1200 | 2.5 | 2×200 | 830 | 133 | 3030×2150 | 132.77 | |
| LX235 | SSJ1200/90/2×200 | 900 | 1000 | 1200 | 2.5 | 2×200 | 830 | 133 | 3043×2150 | 134.01 | |
| 上下可伸缩式输送机 | |||||||||||
| LX68 | DSJ650/4S | 100 | 250 | 650 | 1.6 | 12 | 40 | 500 | 108 | 1919×1460 | 21.31 |
| LX232 | DTS80/12.5/55S | 125 | 400 | 800 | 2 | 8 | 55 | 500 | 108 | 2383×1460 | 16.46 |
| LX32 | DSP1100/300S | 500 | 500 | 1000 | 2.5 | 16 | 2×160 | 800 | 108 | 2539×1641 | 75.42 |
| LX18 | DSP763/1000S | 630 | 700 | 1000 | 2 | 18 | 2×125 | 630 | 108 | 2539×1641 | 74.95 |
| LX47 | SSJ100/160S | 800 | 300 | 1000 | 2 | 10 | 160 | 630 | 108 | 2589×1665 | 75.42 |
| LX64 | DSP1080/2×200 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 7 | 2×200 | 630 | 108 | 2589×1665 | 93.71 |
设备总数
23 台
工艺类别
下料
关键功效
操作简便,适配多种材质
圆盘锯
圆钢断切机
液压剪板机
激光自动切割机
数控机床
设备总数
82 台
工艺类别
机加工
关键功效
效率高且成本可控
龙门铣
立车
数控车床
数控磨床
立钻
镗床
数控旋风铣床
设备总数
15 台
工艺类别
热锻压
关键功效
可兼容多工艺
四柱压力机
冲床
热锻生产线
折弯机
设备总数
58 台
工艺类别
焊接
关键功效
适配复杂焊接场景
自动焊接机器
埋弧焊机
二保焊机
摩擦焊机
十字焊架
设备总数
12 台
工艺类别
表面处理
关键功效
打磨无死角,覆盖平面
抛丸设备
角钢(槽钢)抛光机
立式抛丸机
自动双立柱
喷塑设备
喷漆房
设备总数
11 台
工艺类别
热处理
关键功效
数精准可控,工件性能一致性强
网带炉
可控气氛密
封箱式多用炉
井式炉
推杆炉
台车炉
氮化炉
下料工艺
机加工工艺
热锻压工艺
焊接工艺
表面处理工艺
热处理工艺
设备总数
23 台
工艺类别
下料
关键功效
操作简便,适配多种材质
圆盘锯
圆钢断切机
液压剪板机
激光自动切割机
数控机床
设备总数
82 台
工艺类别
机加工
关键功效
效率高且成本可控
龙门铣
立车
龙门铣
立车
数控车床
数控磨床
立钻
镗床
数控旋风铣床
设备总数
15 台
工艺类别
热锻压
关键功效
可兼容多工艺
四柱压力机
冲床
热锻生产线
折弯机
四柱压力机
冲床
热锻生产线
折弯机
设备总数
58 台
工艺类别
焊接
关键功效
适配复杂焊接场景
自动焊接机器
埋弧焊机
二保焊机
摩擦焊机
十字焊架
设备总数
12 台
工艺类别
表面处理
关键功效
打磨无死角,覆盖平面
抛丸设备
抛丸设备
角钢(槽钢)抛光机
立式抛丸机
自动双立柱
喷塑设备
喷漆房
设备总数
11 台
工艺类别
热处理
关键功效
数精准可控,工件性能一致性强
网带炉
网带炉
可控气氛密
封箱式多用炉
井式炉
推杆炉
台车炉
氮化炉
0
1
0
2
0
3
联系我们
拨打电话
发送邮件
留言表单
添加微信